logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA UTARA III - KARO - MUNTE
DATA VTO DAPIL SUMATERA UTARA III - KARO - MUNTE
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA UTARA III - KARO - MUNTE
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 RAZMAN ARIF 0 9 1 0 2 2 4 2 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 27
2 IMRAN MUCHTAR, BSC, SH 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8
3 DAMAI YONA NAINGGOLAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 H. SURATMAN, SP 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
5 PARDAMEAN SIREGAR, S.P., M.A.P. 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
6 SEVEN SIMANJUNTAK, S.Kep., Ners. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
7 A. JABIDI RITONGA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
8 HERLINA NASUTION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 OK ZULKIFLIE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 MU'AD AMSYARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 MARTIN H HUTABARAT 0 29 2 3 6 3 7 17 3 4 7 2 1 1 1 4 3 0 2 2 3 1 101
2 Prof. DR, Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN 1 10 0 2 2 5 12 8 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 4 2 0 53
3 NORA MALAU, S.Th, M.Th 0 0 0 0 0 3 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13
4 DWI APRIYANTI, S.Pd 3 1 0 1 0 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
5 THOMAS JOVERSON GINTING 53 65 7 92 36 116 112 100 4 23 113 2 6 85 1 79 56 0 21 33 33 8 1,045
6 SUGIAT SANTOSO, SE., M.SP 1 6 0 0 0 5 3 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 25
7 SRI KUMALA DEVI, Am. Keb. 0 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 12
8 JONNY BUYUNG SARAGI, S.H., M.H. 0 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
9 Ir. ANDI AKMAL AMNUR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
10 Drs. GATTA CHAIRUDDIN, SH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, M.S. 12 255 7 18 134 59 72 95 38 7 50 21 24 42 7 30 12 8 10 27 81 20 1,029
2 Dr. JUNIMART GIRSANG, S.H, MBA., M.H. 4 58 3 29 40 48 23 52 8 4 14 8 8 32 0 18 6 3 12 9 42 12 433
3 R MAWARNI PUTRI TAMPUBOLON 1 16 2 1 3 10 5 4 4 0 2 1 1 8 0 3 2 0 1 2 3 1 70
4 BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H. 4 109 2 178 252 168 32 39 121 3 19 6 26 37 4 62 14 1 1 78 326 64 1,546
5 BRIGJEN TNI (PURN) TARIDA H. SINAMBELA, S.IP 1 9 0 0 1 4 1 4 3 1 1 1 1 2 0 4 1 0 0 4 2 0 40
6 HJ. ALIA MAISARAH, S.IP., M.Si. 0 8 1 1 3 1 2 2 1 0 3 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 29
7 WESLY SILALAHI, S.H., M.Kn 0 4 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 1 0 18
8 HAJI EDDI RANGKUTI 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
9 WIWI YUNIARTI, S.E. 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 7
10 JENRI SINAGA, S.E, M.M. 0 2 0 0 2 18 2 4 1 16 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 54
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG 2 43 1 0 1 29 8 2 0 2 1 2 2 3 0 4 0 0 3 1 2 1 107
2 Dr. CAPT ANTHON SIHOMBING 0 11 0 0 2 1 11 4 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 38
3 IRAMA ANGKAT, S.Sos.I., M.Si 2 9 1 0 4 2 2 1 2 1 0 0 5 29 0 0 0 0 0 1 40 0 99
4 DJAFAR RULIANSYAH LUBIS, M.H 0 14 0 1 9 14 4 2 4 3 3 0 7 3 0 0 0 0 0 1 4 1 70
5 Ir. ALIWONGSO HALOMOAN SINAGA 2 255 0 0 0 19 2 2 0 3 0 0 0 0 1 0 4 0 1 1 2 0 292
6 DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. 108 40 982 17 71 72 65 6 108 135 128 251 6 4 46 136 3 129 123 250 10 145 2,835
7 ADHERIE ZULFIKRI, S.H. 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7
8 CHATRINE ANGELLA TJUATJA, S.E 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 Ir. TENGKU M. NURHAFIDZ 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 ANGGIAT BARIS MANGISI MANALU, S.Pd., S.H 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 21
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 H.M ALI UMRI, SH, MKN 4 24 2 2 2 4 10 11 3 2 1 0 3 4 0 3 3 0 0 2 18 2 100
2 Dr. NURHAJIZAH M, SH, MH 0 10 1 1 3 1 8 5 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 3 1 3 3 46
3 H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E, MAP 3 10 0 1 1 4 10 9 2 0 1 0 5 0 0 2 3 0 1 2 10 0 64
4 DRS. TEDDY ROBINSON SIAHAAN, MM 0 2 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11
5 JENNY R L BERUTU, SH 0 9 1 2 15 7 8 7 5 0 6 3 2 0 1 19 1 1 0 1 80 2 170
6 ASHRI RAMADHAN BATUBARA, SH 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11
7 JORDIMAN PURBA, SE 0 3 0 0 1 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 17
8 ANTHONY 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
9 YOSSY APRIYANI S, PSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
10 TUMPU CAPAH, IR, M.Si. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 RISA SUSANTI SIREGAR, SE 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 14
2 WIXEN NANDO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 EKA HADI SUCIPTO, SE. 1 6 0 0 1 5 3 2 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 26
2 AHMAD BAY LUBIS, S.H., M.H. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4
3 ERVINA 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
4 WINTER EDUWARD SITUMORANG, SH 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 10
5 JASMINE RAVASIA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
6 Ir. NEFONTA SEMBIRING 4 19 1 0 2 5 0 4 1 1 1 3 1 0 0 2 0 2 0 1 3 2 52
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 H. ANSORY SIREGAR 1 10 0 0 0 1 3 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 2 2 0 28
2 DR. USMAN JAKFAR, LC., MA 1 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11
3 SYAHFITRI HANI HARAHAP, SH 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4 Dr. HJ. SAFRIDA RUMONDANG P. TAMBUNAN, S.E., Ak., MSi 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 SRI FRA PANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 H. SANUSI GHAZALI PANE, SE., M.Si 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7 SITI JULAEHA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
8 Dr. (C). ZAINUDDIN NUR, S.H., ME. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 Ir. ARYA MAHENDRA SINULINGGA 42 403 5 30 30 77 64 289 41 9 21 23 56 44 21 45 98 18 9 19 142 60 1,546
2 FRANKY LIWIJAYA, S.H 0 2 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
3 THERESA INAWATY SP, S.H 1 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4 Dr. SORTAMAN SARAGIH 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 16
5 Dr. BRIGJEN TNI (PURN). AHWAN ISMADI, S.Pd., S.H., M.H. 0 5 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13
6 ALFATI NOVA 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 NATALIA CHRISTANTO, ST 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 LIBER SIMBOLON, M.KOM 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 MUJIYANTA, SH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 SEVENFREE MANURUNG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 Ir. ABDUL AZIS, S.Pd, MM, M.AP 1 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 11
2 FAHMI ALFANSI PUTRA PANE, S.HUT, MSI(HAN) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 MAYLANINGSIH SUNDARI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 5
4 H. MUZAKHIR RIDA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 HERI INDRA UTAMA, SH 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
6 EFRIDA RANA FRISTIANTI 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 INDRA SURYANTO IR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 TAMRINUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FITRIANI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 H. USMAN EFFENDI SITORUS S.AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 DARA ADINDA KESUMA NASUTION, S.Sos. 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 10
2 OJAK MARTUA RAJA SITUNGKIR 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
3 SALOMO LUMBAN TOBING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
4 MIKHAEL MESTRO M.S, SST. Par., MM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 NABILAH ADZHANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 YUNITA SUGIANTI 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 IR. HASUDUNGAN LIMBONG, MT 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 SRI YULIANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MERRYANY GIRSANG, M.Sc 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 NASRIL BAHAR, SE 0 18 1 2 4 0 4 4 0 3 3 0 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 55
2 Hj. MAYSARAH, S.Sos., MM 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
3 MUHAMMAD JUSUF SIRAIT, SE. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 HAPOSAN HARIANTO TOBING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 ERLINA, DRA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
6 CHAIRUL PURBA 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
7 ANITA BR SEMBIRING, SE., MM 2 10 0 2 0 3 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 28
8 BUDI IRAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
9 DEDDY RAHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 RAJI N. SITEPU, S. Sos., M. Si. 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 SAMSUDIN SIREGAR, SH 2 20 2 1 4 4 5 10 1 1 0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 2 1 61
2 MERLYN SAMOSIR 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
3 LADY CHRISTINE ANGELIA SIPAYUNG 2 4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
4 PARLINDUNGAN SIAGIAN 0 2 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 12
5 LINA RATNASARI 0 3 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10
6 MARULI BUTAR BUTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ASNA SIAHAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Hj. LAILA HANIN, SE 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 Ir. ALUSDIN SINAGA 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS. 0 5 0 2 2 4 3 2 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 25
2 JANSEN SITINDAON, S.H., M.H 0 4 0 2 1 1 1 4 3 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 23
3 INDAH APRIANTI ELRISTA 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 9
4 A FEIRAL RIZKY BATUBARA 0 2 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
5 MARAJO ELEON HUTAGAOL, S.H. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 JEANNE RIA MARPAUNG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
7 Ir. SAHAT SARAGIH, M.T. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 Drs. DJONI SIANIPAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 INTAN MUSTIKA SENORITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 DARWIN MICHAEL AGUSTINUS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 H. AZWIR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 HAKIM HATTA, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 FITRIANI 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 ROSMANIAR PAKPAHAN, SE., MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 Drs. RABU ALAM SYAHPUTRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 SALAMAH, SP 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 FARDIN HASIBUAN, S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Drs. SAID DJAMALUL ABIDIN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG NAGERI MUNTE KINEPEN BANDAR MERIAH BARUNG KERSAP KUTAMBARU BULUH NAMAN SINGGAMANIK KUTAGERAT PERTUMBUNGEN SARIMUNTE KABANTUA GUNUNG MANUMPAK TANJUNG BERINGIN KUTASUAH SARINEMBAH SELAKKAR PARIMBALANG GUNUNG SARIBU SUKARAME GURUBENUA BIAKNAMPE SUBTOTAL
1 YANNES TAMBUNAN 1 1 0 0 1 2 4 2 0 1 2 0 3 1 0 1 0 0 1 2 4 0 26
2 ELPERIA TAMBUNAN 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6